氣動(dòng)三通球閥由角行程活塞氣動(dòng)執(zhí)行器和三通球閥組成。它是一種旋轉(zhuǎn)截流調(diào)節(jié)閥,具有關(guān)閉嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。氣動(dòng)三通球閥可以配合閥門定位器輸入控制信號(hào)的氣源(4-20mA或1-5VDC)來(lái)控制操作。還可以提供行程限位開(kāi)關(guān)、電磁閥、減壓閥和0.4-0.7兆帕的氣源來(lái)實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)操作,并發(fā)出兩對(duì)被動(dòng)接觸信號(hào)來(lái)指示閥門的開(kāi)關(guān)。本發(fā)明結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,密封性能好。它可以切換管道中介質(zhì)的流向,也可以使兩個(gè)相互垂直的通道連通或關(guān)閉。四座密封氣動(dòng)三通球閥外形美觀,結(jié)構(gòu)緊湊合理。它不僅可以切換介質(zhì)的流向,還可以使三個(gè)通道相互連通。目前還可以關(guān)閉任意一個(gè)通道,使另外兩個(gè)通道連通,從而靈活控制管道內(nèi)介質(zhì)的合流或分流。氣動(dòng)三通球閥適用于供水、石油化工、冶金、礦山、紡織、能源、造紙、食品、鋼鐵等管道系統(tǒng)中切換介質(zhì)流向和分流或混合流體。
1、閥體
閥體形式 | 三通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN15200mm |
公稱壓力 | 國(guó)標(biāo)PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美標(biāo)ANSI 150、300LB ;日標(biāo)JIS 10、20、30K |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"2") |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 快開(kāi)特性 |
2、執(zhí)行器
執(zhí)行器型號(hào) | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.40.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20+90 |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
四、氣動(dòng)三通球閥閥門控制方式
氣動(dòng)三通球閥分為L(zhǎng)型和T型,介質(zhì)循環(huán)方向如下圖所示。l型氣動(dòng)三通球閥適用于介質(zhì)流向切換,可使兩個(gè)相互垂直的通道連通;T型氣動(dòng)三通球閥適用于介質(zhì)分流、合流或流向切換,T型孔口可使三個(gè)通道相互連通或其中兩個(gè)連通。氣動(dòng)三通球閥一般采用二閥座結(jié)構(gòu),也可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
五、氣動(dòng)三通球閥主要性能指標(biāo)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差(MPa) | 公稱壓力 | |||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 090 | |||||||||||||
泄露量Q | 軟密封為零泄露 | |||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
七、主要連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
H | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
A、A1 | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 |
注:以上參數(shù)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)PN1.6MPa為準(zhǔn),其他壓力等級(jí)請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門。表中的尺寸是沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)附件的數(shù)據(jù)。此外,由于產(chǎn)品改進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能會(huì)有所變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部了解***新數(shù)據(jù)。